🚀 Performances et Puissance
- Processeur (SoC) : Puce A15 Bionic avec un GPU 5 cœurs (une version plus puissante que celle de l’iPhone 13 standard).
- Offre des performances de pointe pour les jeux gourmands et l’édition vidéo.
- Mémoire Vive (RAM) : 6 Go.
- Options de Stockage : 128 Go
📸 Appareil Photo (Des Capteurs Améliorés)
L’ensemble de l’appareil photo a été revu avec des capteurs plus grands pour capter plus de lumière.
| Type de Caméra | Spécification | Fonctionnalité Clé |
| Grand-angle | 12 Mpx, ƒ/1,5 (ouverture plus large) | Comporte la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur (précédemment sur l’iPhone 12 Pro Max), réduisant les flous. |
| Ultra Grand-angle | 12 Mpx, ƒ/1,8 | Ouverture beaucoup plus large pour des photos en basse lumière améliorées. |
| Téléobjectif | 12 Mpx, ƒ/2,8 | Zoom optique 3x (un pas de plus par rapport au 2x du 12 Pro). |
| Macro | L’Ultra Grand-angle peut maintenant servir de caméra Macro et prendre des photos et vidéos nettes à seulement 2 cm. | |
| Mode Cinématique | Nouveau mode vidéo qui applique un effet de profondeur de champ (flou artistique, ou bokeh) avec un changement de mise au point automatique et modifiable après l’enregistrement. | |
| Styles Photographiques | Nouveau mode pour appliquer des préférences tonales permanentes sans affecter le teint de la peau. | |
| ProRes | Enregistrement vidéo de qualité professionnelle (uniquement sur les modèles 256 Go et plus). |
🔋 Batterie et Connectivité
-
- Autonomie considérablement améliorée : L’un des plus grands gains d’autonomie pour un modèle Pro.
- Charge : Compatible avec la charge rapide (environ 20W) et MagSafe (charge magnétique sans fil de 15W).
- Connectivité : 5G et Wi-Fi 6.






Reviews
There are no reviews yet.